NCAA Division II RPI Rankings — through 2026-05-16
| Rank ▼ | Team | RPI | W | L | Win% | SOS | OOWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | Clark Atlanta | 0.3650 | 8 | 29 | 0.216 | 0.4015 | 0.4504 |
| 251 | Davis & Elkins | 0.3690 | 5 | 41 | 0.109 | 0.4544 | 0.4566 |
| 250 | Lincoln (MO) | 0.3712 | 1 | 37 | 0.026 | 0.4952 | 0.4694 |
| 249 | LeMoyne-Owen | 0.3791 | 7 | 26 | 0.212 | 0.4360 | 0.4430 |
| 248 | Lincoln (PA) | 0.3838 | 6 | 34 | 0.150 | 0.4549 | 0.4756 |
| 247 | Lane | 0.3854 | 10 | 30 | 0.250 | 0.4153 | 0.4561 |
| 246 | Georgian Court | 0.3870 | 9 | 37 | 0.196 | 0.4376 | 0.4795 |
| 245 | West Va. Wesleyan | 0.3871 | 12 | 35 | 0.255 | 0.4165 | 0.4612 |
| 244 | Claflin | 0.3883 | 4 | 33 | 0.108 | 0.4710 | 0.5032 |
| 243 | Saint Martin's | 0.3893 | 9 | 34 | 0.209 | 0.4311 | 0.4801 |
| 242 | Tuskegee | 0.3926 | 8 | 29 | 0.216 | 0.4495 | 0.4523 |
| 241 | Southern Nazarene | 0.3936 | 7 | 38 | 0.156 | 0.4600 | 0.4955 |
| 240 | N.M. Highlands | 0.3992 | 10 | 37 | 0.213 | 0.4546 | 0.4790 |
| 239 | Upper Iowa | 0.4022 | 17 | 30 | 0.362 | 0.3766 | 0.4856 |
| 238 | Sul Ross St. | 0.4027 | 7 | 43 | 0.140 | 0.4844 | 0.4990 |
| 237 | Chowan | 0.4033 | 4 | 33 | 0.108 | 0.5036 | 0.4981 |
| 236 | Bemidji St. | 0.4042 | 9 | 38 | 0.191 | 0.4714 | 0.4805 |
| 235 | Kentucky St. | 0.4066 | 13 | 28 | 0.317 | 0.4306 | 0.4484 |
| 234 | Newman | 0.4081 | 6 | 44 | 0.120 | 0.5057 | 0.4989 |
| 233 | Ark.-Fort Smith | 0.4093 | 5 | 39 | 0.114 | 0.5069 | 0.5063 |
| 232 | William Jewell | 0.4122 | 15 | 34 | 0.306 | 0.4345 | 0.4768 |
| 231 | Vanguard | 0.4132 | 12 | 38 | 0.240 | 0.4636 | 0.4878 |
| 230 | UVA Wise | 0.4136 | 10 | 34 | 0.227 | 0.4638 | 0.5019 |
| 229 | Chaminade | 0.4145 | 11 | 37 | 0.229 | 0.4709 | 0.4901 |
| 228 | Adams St. | 0.4169 | 13 | 33 | 0.283 | 0.4524 | 0.4836 |
| 227 | Lake Erie | 0.4210 | 11 | 37 | 0.229 | 0.4835 | 0.4856 |
| 226 | Roosevelt | 0.4236 | 7 | 36 | 0.163 | 0.5163 | 0.4955 |
| 225 | Colo. Christian | 0.4286 | 15 | 35 | 0.300 | 0.4646 | 0.4843 |
| 224 | Bluefield St. | 0.4296 | 9 | 15 | 0.375 | 0.4365 | 0.4663 |
| 223 | Thomas More | 0.4305 | 16 | 29 | 0.356 | 0.4506 | 0.4717 |
| 222 | Barton | 0.4310 | 9 | 32 | 0.220 | 0.5018 | 0.5020 |
| 221 | West Virginia St. | 0.4319 | 19 | 28 | 0.404 | 0.4339 | 0.4620 |
| 220 | Lock Haven | 0.4332 | 9 | 37 | 0.196 | 0.5231 | 0.4942 |
| 219 | Miles | 0.4338 | 14 | 21 | 0.400 | 0.4510 | 0.4434 |
| 218 | Southern Wesleyan | 0.4348 | 16 | 35 | 0.314 | 0.4570 | 0.5036 |
| 217 | King (TN) | 0.4376 | 14 | 37 | 0.275 | 0.4913 | 0.4982 |
| 216 | Assumption | 0.4383 | 13 | 33 | 0.283 | 0.4870 | 0.4912 |
| 215 | Staten Island | 0.4391 | 14 | 28 | 0.333 | 0.4747 | 0.4859 |
| 214 | UT Permian Basin | 0.4392 | 14 | 36 | 0.280 | 0.4911 | 0.4988 |
| 213 | Jamestown | 0.4393 | 12 | 36 | 0.250 | 0.5099 | 0.4874 |
| 212 | Northern St. | 0.4398 | 13 | 29 | 0.310 | 0.4759 | 0.4966 |
| 211 | Emory & Henry | 0.4413 | 13 | 36 | 0.265 | 0.4992 | 0.5003 |
| 210 | Southwest Minn. St. | 0.4415 | 14 | 28 | 0.333 | 0.4666 | 0.4970 |
| 209 | Franklin Pierce | 0.4423 | 12 | 31 | 0.279 | 0.5037 | 0.4827 |
| 208 | Palm Beach Atl. | 0.4430 | 11 | 38 | 0.224 | 0.5176 | 0.5196 |
| 207 | American Int'l | 0.4434 | 16 | 30 | 0.348 | 0.4686 | 0.4907 |
| 206 | Caldwell | 0.4458 | 18 | 25 | 0.419 | 0.4449 | 0.4750 |
| 205 | Ferrum | 0.4464 | 18 | 27 | 0.400 | 0.4480 | 0.4938 |
| 204 | Clarion | 0.4465 | 15 | 28 | 0.349 | 0.4729 | 0.4970 |
| 203 | Christian Brothers | 0.4466 | 13 | 34 | 0.277 | 0.5042 | 0.5109 |
| 202 | Regis (CO) | 0.4468 | 19 | 32 | 0.373 | 0.4692 | 0.4841 |
| 201 | Truman St. | 0.4469 | 15 | 33 | 0.313 | 0.5022 | 0.4739 |
| 200 | Central Wash. | 0.4481 | 17 | 26 | 0.395 | 0.4554 | 0.4829 |
| 199 | Lewis | 0.4488 | 19 | 28 | 0.404 | 0.4498 | 0.4903 |
| 198 | Shorter | 0.4492 | 17 | 28 | 0.378 | 0.4671 | 0.4925 |
| 197 | Okla. Christian | 0.4500 | 17 | 33 | 0.340 | 0.4847 | 0.4994 |
| 196 | Southern Conn. St. | 0.4503 | 16 | 28 | 0.364 | 0.4727 | 0.4865 |
| 195 | Northeastern St. | 0.4511 | 16 | 32 | 0.333 | 0.4872 | 0.5042 |
| 194 | Cameron | 0.4522 | 16 | 32 | 0.333 | 0.4895 | 0.4986 |
| 193 | AUM | 0.4523 | 11 | 37 | 0.229 | 0.5324 | 0.5206 |
| 192 | USC Beaufort | 0.4529 | 12 | 34 | 0.261 | 0.5247 | 0.5013 |
| 191 | Colo. Sch. of Mines | 0.4544 | 21 | 33 | 0.389 | 0.4696 | 0.4877 |
| 190 | Ohio Dominican | 0.4548 | 20 | 29 | 0.408 | 0.4640 | 0.4861 |
| 189 | Eastern N.M. | 0.4552 | 17 | 33 | 0.340 | 0.4895 | 0.4990 |
| 188 | Menlo | 0.4555 | 18 | 29 | 0.383 | 0.4778 | 0.4897 |
| 187 | Dominican (NY) | 0.4560 | 18 | 31 | 0.367 | 0.4885 | 0.4794 |
| 186 | West Liberty | 0.4580 | 15 | 31 | 0.326 | 0.5210 | 0.4716 |
| 185 | Morehouse | 0.4595 | 20 | 19 | 0.513 | 0.4390 | 0.4457 |
| 184 | Glenville St. | 0.4614 | 30 | 23 | 0.566 | 0.4025 | 0.4821 |
| 183 | Southwest Baptist | 0.4619 | 17 | 28 | 0.378 | 0.4946 | 0.4773 |
| 182 | McKendree | 0.4624 | 22 | 28 | 0.440 | 0.4680 | 0.4814 |
| 181 | Hawaii Hilo | 0.4625 | 18 | 28 | 0.391 | 0.4877 | 0.4878 |
| 180 | Holy Family | 0.4627 | 23 | 27 | 0.460 | 0.4502 | 0.4876 |
| 179 | Fort Hays St. | 0.4630 | 17 | 33 | 0.340 | 0.5050 | 0.5072 |
| 178 | Malone | 0.4633 | 24 | 24 | 0.500 | 0.4390 | 0.4803 |
| 177 | Queens (NY) | 0.4634 | 14 | 28 | 0.333 | 0.5192 | 0.4896 |
| 176 | Tex. A&M Int'l | 0.4635 | 18 | 32 | 0.360 | 0.5006 | 0.4987 |
| 175 | Fairmont St. | 0.4641 | 19 | 29 | 0.396 | 0.4952 | 0.4712 |
| 174 | Tiffin | 0.4647 | 17 | 32 | 0.347 | 0.5132 | 0.4886 |
| 173 | Saint Michael's | 0.4648 | 20 | 26 | 0.435 | 0.4740 | 0.4828 |
| 172 | Purdue Northwest | 0.4658 | 13 | 27 | 0.325 | 0.5292 | 0.4837 |
| 171 | Concord | 0.4659 | 26 | 27 | 0.491 | 0.4510 | 0.4757 |
| 170 | Pitt.-Johnstown | 0.4679 | 18 | 32 | 0.360 | 0.5056 | 0.5044 |
| 169 | Tusculum | 0.4693 | 16 | 33 | 0.327 | 0.5227 | 0.5096 |
| 168 | Augusta | 0.4695 | 18 | 30 | 0.375 | 0.4994 | 0.5033 |
| 167 | Concordia-St. Paul | 0.4697 | 23 | 27 | 0.460 | 0.4650 | 0.4938 |
| 166 | Kutztown | 0.4698 | 15 | 29 | 0.341 | 0.5105 | 0.5206 |
| 165 | Wis.-Parkside | 0.4700 | 23 | 25 | 0.479 | 0.4452 | 0.5029 |
| 164 | Mansfield | 0.4708 | 13 | 35 | 0.271 | 0.5534 | 0.5044 |
| 163 | Northwestern Okla. | 0.4708 | 26 | 26 | 0.500 | 0.4419 | 0.4975 |
| 162 | Anderson (SC) | 0.4713 | 25 | 25 | 0.500 | 0.4432 | 0.5057 |
| 161 | Chestnut Hill | 0.4737 | 20 | 22 | 0.476 | 0.4653 | 0.4868 |
| 160 | Rockhurst | 0.4738 | 29 | 19 | 0.604 | 0.4038 | 0.4971 |
| 159 | Cal St. East Bay | 0.4742 | 22 | 28 | 0.440 | 0.4732 | 0.5123 |
| 158 | Valdosta St. | 0.4748 | 18 | 32 | 0.360 | 0.5089 | 0.5276 |
| 157 | Charleston (WV) | 0.4753 | 24 | 29 | 0.453 | 0.4877 | 0.4719 |
| 156 | Walsh | 0.4765 | 24 | 23 | 0.511 | 0.4520 | 0.4819 |
| 155 | Bridgeport | 0.4777 | 21 | 24 | 0.467 | 0.4849 | 0.4764 |
| 154 | Ky. Wesleyan | 0.4786 | 30 | 22 | 0.577 | 0.4291 | 0.4909 |
| 153 | St. Cloud St. | 0.4793 | 21 | 26 | 0.447 | 0.4832 | 0.4988 |
| 152 | Minn. Duluth | 0.4803 | 19 | 31 | 0.380 | 0.5217 | 0.4957 |
| 151 | Benedict | 0.4807 | 21 | 13 | 0.618 | 0.4311 | 0.4443 |
| 150 | Middle Georgia | 0.4807 | 18 | 30 | 0.375 | 0.5202 | 0.5075 |
| 149 | D'Youville | 0.4810 | 19 | 32 | 0.373 | 0.5311 | 0.4891 |
| 148 | Pace | 0.4823 | 23 | 27 | 0.460 | 0.4926 | 0.4858 |
| 147 | Western Ore. | 0.4826 | 22 | 27 | 0.449 | 0.4952 | 0.4869 |
| 146 | Northwood | 0.4826 | 23 | 31 | 0.426 | 0.5027 | 0.4954 |
| 145 | Union (TN) | 0.4829 | 21 | 26 | 0.447 | 0.4851 | 0.5155 |
| 144 | Emmanuel (GA) | 0.4836 | 21 | 29 | 0.420 | 0.5048 | 0.5019 |
| 143 | Minot St. | 0.4837 | 24 | 25 | 0.490 | 0.4727 | 0.4917 |
| 142 | St. Thomas Aquinas | 0.4840 | 26 | 23 | 0.531 | 0.4602 | 0.4919 |
| 141 | Southwestern Okla. | 0.4845 | 21 | 24 | 0.467 | 0.4923 | 0.4969 |
| 140 | Erskine | 0.4848 | 27 | 26 | 0.509 | 0.4641 | 0.5044 |
| 139 | Coker | 0.4866 | 17 | 34 | 0.333 | 0.5508 | 0.5105 |
| 138 | Biola | 0.4883 | 26 | 26 | 0.500 | 0.4853 | 0.4901 |
| 137 | Minn.-Crookston | 0.4884 | 26 | 24 | 0.520 | 0.4739 | 0.4878 |
| 136 | Stanislaus St. | 0.4884 | 20 | 24 | 0.455 | 0.4922 | 0.5204 |
| 135 | Okla. Baptist | 0.4894 | 22 | 23 | 0.489 | 0.4868 | 0.4996 |
| 134 | Savannah St. | 0.4897 | 25 | 18 | 0.581 | 0.4675 | 0.4541 |
| 133 | Hillsdale | 0.4914 | 23 | 29 | 0.442 | 0.5134 | 0.4957 |
| 132 | Adelphi | 0.4916 | 26 | 23 | 0.531 | 0.4796 | 0.4836 |
| 131 | Post | 0.4920 | 25 | 26 | 0.490 | 0.4966 | 0.4826 |
| 130 | Winona St. | 0.4923 | 27 | 26 | 0.509 | 0.4842 | 0.4914 |
| 129 | Cedarville | 0.4924 | 23 | 27 | 0.460 | 0.5158 | 0.4738 |
| 128 | Georgia College | 0.4928 | 22 | 27 | 0.449 | 0.5031 | 0.5130 |
| 127 | Washburn | 0.4929 | 21 | 29 | 0.420 | 0.5220 | 0.5105 |
| 126 | Albany St. (GA) | 0.4929 | 28 | 17 | 0.622 | 0.4464 | 0.4657 |
| 125 | Saint Leo | 0.4945 | 24 | 26 | 0.480 | 0.4936 | 0.5149 |
| 124 | Azusa Pacific | 0.4947 | 25 | 29 | 0.463 | 0.5101 | 0.4966 |
| 123 | Saint Anselm | 0.4962 | 23 | 22 | 0.511 | 0.4936 | 0.4865 |
| 122 | Ouachita Baptist | 0.4967 | 24 | 26 | 0.480 | 0.5019 | 0.5029 |
| 121 | Florida Tech | 0.4974 | 19 | 27 | 0.413 | 0.5342 | 0.5178 |
| 120 | Wayne St. (NE) | 0.4976 | 29 | 23 | 0.558 | 0.4710 | 0.4954 |
| 119 | Barry | 0.4977 | 23 | 26 | 0.469 | 0.5057 | 0.5181 |
| 118 | Mont. St. Billings | 0.4979 | 26 | 23 | 0.531 | 0.4907 | 0.4818 |
| 117 | Mercy | 0.4980 | 28 | 24 | 0.538 | 0.4838 | 0.4928 |
| 116 | East Central | 0.4995 | 22 | 27 | 0.449 | 0.5290 | 0.5014 |
| 115 | Sioux Falls | 0.5001 | 26 | 26 | 0.500 | 0.5018 | 0.4986 |
| 114 | Tex. A&M-Kingsville | 0.5014 | 26 | 27 | 0.491 | 0.5105 | 0.4987 |
| 113 | UAH | 0.5021 | 19 | 24 | 0.442 | 0.5196 | 0.5202 |
| 112 | Hawaii Pacific | 0.5023 | 27 | 20 | 0.574 | 0.4757 | 0.4898 |
| 111 | Saginaw Valley | 0.5036 | 26 | 25 | 0.510 | 0.4957 | 0.5083 |
| 110 | Jessup | 0.5049 | 27 | 21 | 0.563 | 0.4837 | 0.4926 |
| 109 | Henderson St. | 0.5049 | 26 | 21 | 0.553 | 0.4784 | 0.5075 |
| 108 | Jefferson | 0.5069 | 24 | 22 | 0.522 | 0.5109 | 0.4786 |
| 107 | Lynn | 0.5069 | 23 | 26 | 0.469 | 0.5293 | 0.5110 |
| 106 | Wheeling | 0.5089 | 31 | 16 | 0.660 | 0.4410 | 0.4813 |
| 105 | Mars Hill | 0.5091 | 26 | 25 | 0.510 | 0.5154 | 0.5093 |
| 104 | Cal St. Dom. Hills | 0.5095 | 20 | 24 | 0.455 | 0.5315 | 0.5228 |
| 103 | Central Okla. | 0.5096 | 27 | 25 | 0.519 | 0.5083 | 0.5101 |
| 102 | Edward Waters | 0.5101 | 29 | 15 | 0.659 | 0.4602 | 0.4575 |
| 101 | West Tex. A&M | 0.5108 | 29 | 24 | 0.547 | 0.4982 | 0.4996 |
| 100 | Salem (WV) | 0.5117 | 33 | 16 | 0.673 | 0.4511 | 0.4873 |
| 99 | California (PA) | 0.5125 | 26 | 23 | 0.531 | 0.5145 | 0.4994 |
| 98 | Felician | 0.5129 | 33 | 21 | 0.611 | 0.4790 | 0.4871 |
| 97 | Point Park | 0.5133 | 30 | 22 | 0.577 | 0.5026 | 0.4750 |
| 96 | Fresno Pacific | 0.5146 | 33 | 25 | 0.569 | 0.4993 | 0.4961 |
| 95 | CSU Pueblo | 0.5151 | 27 | 25 | 0.519 | 0.5265 | 0.4901 |
| 94 | Goldey-Beacom | 0.5152 | 33 | 22 | 0.600 | 0.4851 | 0.4896 |
| 93 | CUI | 0.5154 | 31 | 25 | 0.554 | 0.5095 | 0.4916 |
| 92 | Maryville (MO) | 0.5159 | 27 | 24 | 0.529 | 0.5259 | 0.4901 |
| 91 | Cal State LA | 0.5161 | 24 | 24 | 0.500 | 0.5248 | 0.5192 |
| 90 | Westmont | 0.5171 | 29 | 21 | 0.580 | 0.5004 | 0.4965 |
| 89 | Quincy | 0.5175 | 31 | 19 | 0.620 | 0.4779 | 0.4993 |
| 88 | CSUSB | 0.5178 | 23 | 23 | 0.500 | 0.5309 | 0.5190 |
| 87 | Slippery Rock | 0.5178 | 30 | 18 | 0.625 | 0.4752 | 0.5051 |
| 86 | Lincoln Memorial | 0.5188 | 29 | 23 | 0.558 | 0.5095 | 0.5083 |
| 85 | Newberry | 0.5190 | 28 | 25 | 0.528 | 0.5183 | 0.5083 |
| 84 | UCCS | 0.5190 | 33 | 19 | 0.635 | 0.4841 | 0.4928 |
| 83 | Southeastern Okla. | 0.5207 | 28 | 21 | 0.571 | 0.5047 | 0.5020 |
| 82 | Gannon | 0.5210 | 24 | 23 | 0.511 | 0.5332 | 0.5104 |
| 81 | Southern Ark. | 0.5236 | 26 | 24 | 0.520 | 0.5347 | 0.5058 |
| 80 | UIndy | 0.5238 | 33 | 21 | 0.611 | 0.4923 | 0.4903 |
| 79 | Drury | 0.5248 | 32 | 21 | 0.604 | 0.5035 | 0.4931 |
| 78 | Missouri Western | 0.5252 | 28 | 23 | 0.549 | 0.5317 | 0.5022 |
| 77 | Harding | 0.5252 | 30 | 20 | 0.600 | 0.5042 | 0.5005 |
| 76 | St. Edward's | 0.5263 | 31 | 20 | 0.608 | 0.5005 | 0.4994 |
| 75 | Shippensburg | 0.5267 | 29 | 20 | 0.592 | 0.4982 | 0.5257 |
| 74 | Mount Olive | 0.5270 | 28 | 21 | 0.571 | 0.5160 | 0.5076 |
| 73 | Indiana (PA) | 0.5280 | 31 | 21 | 0.596 | 0.5058 | 0.5069 |
| 72 | Montevallo | 0.5284 | 27 | 24 | 0.529 | 0.5376 | 0.5197 |
| 71 | Embry-Riddle (FL) | 0.5296 | 25 | 25 | 0.500 | 0.5538 | 0.5177 |
| 70 | Shepherd | 0.5297 | 28 | 23 | 0.549 | 0.5244 | 0.5192 |
| 69 | Mo.-St. Louis | 0.5301 | 33 | 19 | 0.635 | 0.4934 | 0.5002 |
| 68 | Carson-Newman | 0.5304 | 31 | 19 | 0.620 | 0.4949 | 0.5108 |
| 67 | Ga. Southwestern | 0.5305 | 28 | 25 | 0.528 | 0.5436 | 0.5169 |
| 66 | Chico St. | 0.5326 | 26 | 24 | 0.520 | 0.5548 | 0.5127 |
| 65 | Columbus St. | 0.5331 | 30 | 22 | 0.577 | 0.5268 | 0.5108 |
| 64 | Lubbock Christian | 0.5348 | 34 | 21 | 0.618 | 0.5146 | 0.4982 |
| 63 | Texas-Dallas | 0.5358 | 33 | 17 | 0.660 | 0.4924 | 0.4993 |
| 62 | Mississippi Col. | 0.5358 | 27 | 24 | 0.529 | 0.5539 | 0.5187 |
| 61 | Spring Hill | 0.5368 | 38 | 15 | 0.717 | 0.4806 | 0.4681 |
| 60 | Ashland | 0.5383 | 37 | 16 | 0.698 | 0.4816 | 0.4939 |
| 59 | Eckerd | 0.5395 | 32 | 16 | 0.667 | 0.4845 | 0.5257 |
| 58 | Fla. Southern | 0.5421 | 26 | 22 | 0.542 | 0.5544 | 0.5240 |
| 57 | Ark.-Monticello | 0.5433 | 31 | 18 | 0.633 | 0.5197 | 0.5074 |
| 56 | Wilmington (DE) | 0.5438 | 39 | 15 | 0.722 | 0.4842 | 0.4884 |
| 55 | Northwest Nazarene | 0.5446 | 38 | 16 | 0.704 | 0.4920 | 0.4897 |
| 54 | Trevecca Nazarene | 0.5446 | 32 | 21 | 0.604 | 0.5301 | 0.5182 |
| 53 | MSU Denver | 0.5451 | 38 | 16 | 0.704 | 0.4905 | 0.4929 |
| 52 | USC Aiken | 0.5454 | 36 | 17 | 0.679 | 0.4938 | 0.5175 |
| 51 | Findlay | 0.5459 | 34 | 19 | 0.642 | 0.5229 | 0.4925 |
| 50 | Cal St. San Marcos | 0.5470 | 29 | 17 | 0.630 | 0.5195 | 0.5206 |
| 49 | Davenport | 0.5472 | 29 | 26 | 0.527 | 0.5839 | 0.4958 |
| 48 | Flagler | 0.5493 | 35 | 18 | 0.660 | 0.5156 | 0.5141 |
| 47 | UNC Pembroke | 0.5493 | 33 | 18 | 0.647 | 0.5251 | 0.5080 |
| 46 | Arkansas Tech | 0.5497 | 35 | 20 | 0.636 | 0.5308 | 0.5038 |
| 45 | Emporia St. | 0.5501 | 37 | 16 | 0.698 | 0.4986 | 0.5068 |
| 44 | Mo. Southern St. | 0.5502 | 33 | 17 | 0.660 | 0.5209 | 0.5091 |
| 43 | Southern N.H. | 0.5515 | 40 | 12 | 0.769 | 0.4747 | 0.4914 |
| 42 | Nova Southeastern | 0.5516 | 31 | 19 | 0.620 | 0.5342 | 0.5219 |
| 41 | Missouri S&T | 0.5523 | 32 | 17 | 0.653 | 0.5328 | 0.4915 |
| 40 | Frostburg St. | 0.5531 | 36 | 18 | 0.667 | 0.5333 | 0.4837 |
| 39 | West Ala. | 0.5532 | 32 | 15 | 0.681 | 0.5100 | 0.5181 |
| 38 | Bentley | 0.5539 | 39 | 13 | 0.750 | 0.4907 | 0.4863 |
| 37 | St. Mary's (TX) | 0.5541 | 37 | 17 | 0.685 | 0.5160 | 0.4984 |
| 36 | Angelo St. | 0.5561 | 40 | 17 | 0.702 | 0.5110 | 0.4990 |
| 35 | Bloomsburg | 0.5567 | 24 | 19 | 0.558 | 0.5695 | 0.5251 |
| 34 | Delta St. | 0.5571 | 31 | 21 | 0.596 | 0.5527 | 0.5182 |
| 33 | Cal Poly Pomona | 0.5572 | 29 | 21 | 0.580 | 0.5650 | 0.5220 |
| 32 | Lee | 0.5574 | 36 | 17 | 0.679 | 0.5164 | 0.5248 |
| 31 | Ill. Springfield | 0.5579 | 34 | 18 | 0.654 | 0.5396 | 0.4995 |
| 30 | Wayne St. (MI) | 0.5601 | 37 | 14 | 0.725 | 0.5026 | 0.5090 |
| 29 | Mary | 0.5610 | 37 | 18 | 0.673 | 0.5399 | 0.4933 |
| 28 | Lenoir-Rhyne | 0.5619 | 37 | 13 | 0.740 | 0.5131 | 0.5089 |
| 27 | Northwest Mo. St. | 0.5635 | 36 | 16 | 0.692 | 0.5234 | 0.5119 |
| 26 | Belmont Abbey | 0.5659 | 38 | 14 | 0.731 | 0.5079 | 0.5111 |
| 25 | Lander | 0.5665 | 36 | 19 | 0.655 | 0.5505 | 0.5142 |
| 24 | Molloy | 0.5706 | 39 | 9 | 0.813 | 0.4881 | 0.4958 |
| 23 | Central Mo. | 0.5717 | 34 | 15 | 0.694 | 0.5409 | 0.5151 |
| 22 | Rogers St. | 0.5741 | 38 | 13 | 0.745 | 0.5217 | 0.5155 |
| 21 | Young Harris | 0.5745 | 39 | 16 | 0.709 | 0.5418 | 0.5101 |
| 20 | Minnesota St. | 0.5747 | 39 | 13 | 0.750 | 0.5230 | 0.4981 |
| 19 | UT Tyler | 0.5763 | 43 | 10 | 0.811 | 0.4965 | 0.4989 |
| 18 | East Stroudsburg | 0.5775 | 36 | 14 | 0.720 | 0.5356 | 0.5280 |
| 17 | North Georgia | 0.5787 | 41 | 14 | 0.745 | 0.5245 | 0.5222 |
| 16 | Cal St. Monterey Bay | 0.5789 | 36 | 16 | 0.692 | 0.5566 | 0.5157 |
| 15 | Francis Marion | 0.5806 | 42 | 12 | 0.778 | 0.5190 | 0.5094 |
| 14 | Point Loma | 0.5817 | 44 | 10 | 0.815 | 0.5040 | 0.4973 |
| 13 | Rollins | 0.5832 | 34 | 14 | 0.708 | 0.5561 | 0.5197 |
| 12 | Augustana (SD) | 0.5836 | 41 | 13 | 0.759 | 0.5369 | 0.4974 |
| 11 | Catawba | 0.5877 | 43 | 11 | 0.796 | 0.5203 | 0.5166 |
| 10 | Seton Hill | 0.5890 | 41 | 9 | 0.820 | 0.5139 | 0.5110 |
| 9 | Millersville | 0.5897 | 36 | 16 | 0.692 | 0.5799 | 0.5232 |
| 8 | Wingate | 0.5917 | 39 | 17 | 0.696 | 0.5777 | 0.5148 |
| 7 | West Florida | 0.5925 | 39 | 13 | 0.750 | 0.5491 | 0.5267 |
| 6 | Grand Valley St. | 0.5978 | 45 | 8 | 0.849 | 0.5082 | 0.5190 |
| 5 | Pittsburg St. | 0.5990 | 43 | 9 | 0.827 | 0.5270 | 0.5152 |
| 4 | Tampa | 0.5993 | 40 | 8 | 0.833 | 0.5210 | 0.5281 |
| 3 | North Greenville | 0.6125 | 47 | 10 | 0.825 | 0.5576 | 0.5101 |
| 2 | West Chester | 0.6159 | 38 | 10 | 0.792 | 0.5762 | 0.5288 |
| 1 | Colorado Mesa | 0.6166 | 49 | 4 | 0.925 | 0.5316 | 0.4900 |
252 teams | RPI = 25% Win% + 50% Opponents’ Win% + 25% Opponents’ Opponents’ Win%
Only games against other teams of the same division are included. For example if the St. Thomas Bobcats (NAIA) played against the Lynn Knights (NCAA DII) those results would not included for either school, nor are ties.